九度網-詳情頁
顏色:黑色、藍色、紅色。
產品性能:采用全新的節能技術,溫度比常規LED顯示屏減少60%、節能約70%,高刷新,高亮度。
配置:P4/P5/P5.92/P8/P10/P16等不同點間距。
應用范圍:戶外廣告傳媒、信息顯示、形象地標、體育場館、商業地產、智能交通、智慧燈桿、戶外廣告機、創意顯示等商用市場領域。
立即咨詢
在線咨詢:
0755-23217234
產品參數
模組 Unit Module |
項目 Item | 參數 Parameter | |||||||||||
產品型號 Model Number | SF-SS5-6432-8S-J | ||||||||||||
模組尺寸 Module size | 320mm*160mm | ||||||||||||
物理點間距 Pixel pitch | 5mm | ||||||||||||
物理密度 Pixels Density | 40000點/m2 | ||||||||||||
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | ||||||||||||
LED封裝 Package mode | SMD2727 | ||||||||||||
模組分別率 Pixel resolution | 64dots(W)*32dots(H) | ||||||||||||
模組最大功耗 Max Power | 26W | ||||||||||||
模組厚度 Module thickness | 16mm | ||||||||||||
模組重量 Weight | 0.58kg | ||||||||||||
驅動方式 Drive type | 定制能源管理IC | ||||||||||||
掃描方式 Scan mode | 1/8 | ||||||||||||
接口方式 Port type | HUB75 | ||||||||||||
白平衡亮度 Brightness of white balance |
|
||||||||||||
LED屏機箱 Cabinet |
箱體尺寸 Dimension | 960mm*960mm | |||||||||||
箱體模組數 Monomer Module Number | 18pcs | ||||||||||||
供電方式 Power supply | 3.8V/40A*3pcs | ||||||||||||
散熱方式 Thermal discharge | fan 2pcs | ||||||||||||
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 192dots(W)*192dots(H) | ||||||||||||
最佳視距 Best viewing distance | 5M~50M | ||||||||||||
最佳視角 Best viewing angle | 110°(W)110°(H) | ||||||||||||
環境溫度 Temperature |
存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ |
||||||||||||
相對濕度 Relative humidity | 10%-95% | ||||||||||||
屏體厚度 Thickness | 100mm | ||||||||||||
供電 Power |
工作電壓 Working voltage | AC220V±10% | |||||||||||
平均功耗 Average Power consumption | 165W/㎡ | ||||||||||||
最大功耗 Max.Power consumption | ≤495W/㎡ | ||||||||||||
電流 Current | ≤20mA(single LED) | ||||||||||||
控制系統 Control system |
控制主機 CPU | Pentium4 or above P4或以上 | |||||||||||
操作系統 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | ||||||||||||
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | ||||||||||||
主要技術參數 Main technical parameter |
驅動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅動(SUM2016) | |||||||||||
刷新頻率 Refresh frequency | ≥1920HZ | ||||||||||||
灰度/顏色 Grey scale/colors |
4096級,可顯示16.7M顏色 4096gray level/16.7M colors |
||||||||||||
平均無故障時間 MTBF | ≥100000hours | ||||||||||||
電源開關 Power switch | 自動開關Automatic switch | ||||||||||||
顯示模式 Display Mode |