節(jié)能冷屏 — P10
-
三彩顯示共陰冷屏系列,采用全新的節(jié)能技術,溫度比常規(guī)LED顯示屏減少60%、節(jié)能約70%,高刷新,高亮度;
配置P4/P5/P5.92/P8/P10/P16等不同點間距,可應用在戶外廣告?zhèn)髅健⑿畔@示、形象地標、體育場館、商業(yè)地產(chǎn)、智能交通、智慧燈桿、戶外廣告機、創(chuàng)意顯示等商用市場領域。
立即咨詢
在線咨詢:
0755-23217234
產(chǎn)品參數(shù)
模組參數(shù) |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
產(chǎn)品型號 | SC-P10(3535)32*16-2L5S-V1.6 |
模組類型 | 戶外模組 |
模組間距 | 10mm |
封裝方式 | SMD3535 |
模組結構 | 燈驅(qū)合一 |
顯示分辨率 | 32×16 |
模組尺寸(W×H) | W320×H160 |
模組功耗 | 22W |
產(chǎn)品認證 | 3C、CE、ROSH、EMC、ISO9001、ISO14001、中國節(jié)能證書等。 |
箱體參數(shù) |
規(guī)格名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |
物理參數(shù) | 箱體模組組成(W×H) | PCS | 3×6 |
像素密度 | dot/m² | 10000 | |
箱體尺寸(W×H) | mm | 960×960 | |
箱體分辨率(W×H) | 點 | 96×96 | |
掃描方式 | Scan | 1/2掃描 | |
箱體平整度 | mm | ≤1 | |
防護等級 | IP65 | ||
維護方式 | 前/后維護 | ||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鎂鋁 | ||
箱體重量 | kg/panel | 27 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 | |
單點顏色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 6000~6500 | |
色溫 | K | 3000~9500 | |
水平視角 | 度 | 110 | |
垂直視角 | 度 | 110 | |
發(fā)光點中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥97% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||
對比度 | 4000:1 | ||
電氣參數(shù) | 最大功耗 | W/㎡ | ≤570 |
平均功耗 | W/㎡ | ≤160 | |
電源帶載 | 一個2.8V+3.8V電源帶載6張模組 | ||
工作電壓 | AC220V±10% | ||
處理能力 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
換幀頻率 | Hz | 60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使用參數(shù) | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度范圍 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工作濕度范圍 | RH | 10~90%RH | |
存儲濕度范圍 | RH | 10~95%RH |
產(chǎn)品優(yōu)勢
- 產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保
- 符合歐美6級能效標準,符合RoHS、Reach等環(huán)保標準
- 安全可靠
- 9重智能保護,28項可靠性能測試,所有LED顯示屏嚴格隨機抽檢
- 全球安規(guī)認證
- FCC、CCC、CE、ROHS等全球認證
- LED使用壽命長
- 配置國星燈珠,全新私模阻燃套件,高亮度長壽命