常規固裝(前維護)— P8
-
箱體設計簡潔,輕薄便捷,前后雙維護/安裝,適應各種安裝環境;
應用范圍:戶外廣告傳媒,政企工程,文化旅游,體育賽事,形象宣傳,商業地產等領域。
立即咨詢
在線咨詢:
0755-23217234
產品參數
參數名稱 | 參數值 |
產品型號 | SC-P8(3535)40*20-2L5S-V1.6 |
模組類型 | 戶外模組 |
模組間距 | 8mm |
封裝方式 | SMD3535 |
模組結構 | 燈驅合一 |
顯示分辨率 | 40點×20點 |
模組尺寸(W×H) | 320mm×160mm |
模組功耗 | 28W |
產品認證 | 3C、CE、ROSH、EMC、ISO9001、ISO14001、中國節能證書等。 |
規格名稱 | 單位 | 參數值 | |
物理參數 | 箱體模組組成(W×H) | PCS | 3×6 |
像素密度 | dot/m² | 15625 | |
箱體尺寸(W×H) | mm | 960×960 | |
箱體分辨率(W×H) | 點 | 120×120 | |
掃描方式 | Scan | 1/5掃描 | |
箱體平整度 | mm | ≤1 | |
防護等級 | IP65 | ||
維護方式 | 前/后維護 | ||
箱體材質 | 壓鑄鎂鋁 | ||
箱體重量 | kg/panel | 27 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | |
單點顏色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 5000~5500 | |
色溫 | K | 3000~9500 | |
水平視角 | 度 | 110 | |
垂直視角 | 度 | 110 | |
發光點中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥97% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||
對比度 | 4000:1 | ||
電氣參數 | 最大功耗 | W/㎡ | ≤975 |
平均功耗 | W/㎡ | ≤300 | |
電源帶載 |
一個5V40A電源帶載4張模組 一個5V60A電源帶載6張模組 |
||
工作電壓 | AC220V±10% | ||
處理能力 | 驅動方式 | 恒流驅動 | |
換幀頻率 | Hz | 60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使用參數 | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度范圍 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工作濕度范圍 | RH | 10~90%RH | |
存儲濕度范圍 | RH | 10~95%RH |
產品優勢
- 產品節能環保
- 符合歐美6級能效標準,符合RoHS、Reach等環保標準
- 安全可靠
- 9重智能保護,28項可靠性能測試,所有LED顯示屏嚴格隨機抽檢
- 全球安規認證
- FCC、CCC、CE、ROHS等全球認證
- LED使用壽命長
- 配置國星燈珠,全新私模阻燃套件,高亮度長壽命