創意LED顯示屏
-
采用旋轉掃描機制和精密的時空結合控制技術,可滿足360度全范圍內完整圖像內容的展示;
弧度、顏色、安裝結構、室內 / 戶外應用可定制;
立即咨詢
在線咨詢:
0755-23217234
產品參數
模組參數 |
參數名稱 | 參數值 |
產品型號 | SC-P10(3535)4*32-2L5S-V1.6 |
模組類型 | 戶外模組 |
模組間距 | 10mm |
封裝方式 | SMD3535 |
模組結構 | 燈驅合一 |
顯示分辨率 | 32×16 |
模組尺寸(W×H) | 40mm×320mm |
模組功耗 | 16W |
產品認證 | 3C、CE、ROSH、EMC、ISO9001、ISO14001、中國節能證書等。 |
箱體參數 |
規格名稱 | 單位 | 參數值 | |
物理參數 | 箱體模組組成(W×H) | PCS | 24×3 |
像素密度 | dot/m² | 10000 | |
箱體尺寸(W×H) | mm | 960×960 | |
箱體分辨率(W×H) | 點 | 96×96 | |
掃描方式 | Scan | 1/2掃描 | |
箱體平整度 | mm | ≤1 | |
防護等級 | IP65 | ||
維護方式 | 后維護 | ||
箱體材質 | 鈑金 | ||
箱體重量 | kg/panel | 32 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | |
單點顏色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 6000~6500 | |
色溫 | K | 3000~9500 | |
水平視角 | 度 | 110 | |
垂直視角 | 度 | 110 | |
發光點中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥97% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||
對比度 | 4000:1 | ||
電氣參數 | 最大功耗 | W/㎡ | 1200 |
平均功耗 | W/㎡ | 400 | |
供電防水 | 5V/40A | ||
工作電壓 | AC220V±10% | ||
處理能力 | 驅動方式 | 恒流驅動 | |
換幀頻率 | Hz | 60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使用參數 | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度范圍 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工作濕度范圍 | RH | 10~90%RH | |
存儲濕度范圍 | RH | 10~95%RH |
產品優勢
- 產品節能環保
- 符合歐美6級能效標準,符合RoHS、Reach等環保標準
- 安全可靠
- 9重智能保護,28項可靠性能測試,所有LED顯示屏嚴格隨機抽檢
- 全球安規認證
- FCC、CCC、CE、ROHS等全球認證
- LED使用壽命長
- 配置國星燈珠,全新私模阻燃套件,高亮度長壽命